lunes, 23 de marzo de 2015

Se corrió la primera del Karting del Sur cordobés



Kart Sur 2015 Laboulaye 1a
En la ciudad de Laboulaye y con la organización del Automoto Club Ricardo Risatti, se corrió el domingo la primera fecha del Campeonato de Karting en tierra zona Sur de la Provincia de Córdoba, fiscalizado por la FRADC. En la convocatoria, que contó con casi un centenar de participantes, fueron ganadores Bautista Nigro (150 Menor), Rafael Cuervo (150 Graduados) y Marcos Magnante (150 Cadetes e Internacional).
Un resumen de la fecha podrá verse este jueves a las 13.30 hs. en “Automovilismo Cordobés” por la pantalla de El Garage TV (repite el viernes a las 17.30 hs.). Para visualizar los resultados completos del evento, hacé clic en: 


Campeonato de Karting zona Sur de la Provincia de Córdoba 2015
1ª fecha, Laboulaye, domingo 22 de marzo

RESULTADOS DE FINALES

FINAL 150 MENOR                       
LABOULAYE                                         
1  102 NIGRO BAUTISTA           150 MENOR       10      7;08,758            
2  301 FERRERO JOSE             150 MENOR       10      7;09,961        1,203
3  307 REAL FEDERICO            150 MENOR       10      7;17,165        8,407
4  4   PERENO MARIA JOSE        150 MENOR       10      7;17,981        9,223
5  104 PIERUCCI LAUTARO         150 MENOR       10      7;24,880       16,122
6  306 MALDONADO RICARDO        150 MENOR       10      7;25,045       16,287
7  317 TROVERO MARCOS           150 MENOR       10      7;33,481       24,723
8  303 REARTE ALAN              150 MENOR       10      7;36,077       27,319
9  320 RUIZ MATIAS              150 MENOR       9       6;49,133     6;49,133
10 41  CERESA FRANCISCO         150 MENOR       7       5;12,774     5;12,774
11 336 LARDONE FABRICIO         150 MENOR       7       5;50,113     5;50,113
12 305 FINASSI TOBIAS           150 MENOR       1         49,241       49,241

FINAL 150 CADETES                     
LABOULAYE                                         
1  2   MAGNANTE MARCOS          150 CADETES     12      8;38,753            
2  301 BOVONE TOMAS             150 CADETES     12      8;43,643        4,890
3  302 COGNINI JUAN MANUEL      150 CADETES     12      8;43,960        5,207
4  3   ECHECONANEA JUAN         150 CADETES     12      8;46,187        7,434
5  313 ARGUELLO LAZARO          150 CADETES     12      8;46,660        7,907
6  20  DAGATTI IGNACIO          150 CADETES     12      8;46,787        8,034
7  307 REGIS TOMAS              150 CADETES     12      8;47,567        8,814
8  303 BASCONI LISANDRO         150 CADETES     12      8;56,583       17,830
9  377 CARLETTI FRANCO          150 CADETES     12      8;57,722       18,969
10 177 ROGGIO BALTAZAR          150 CADETES     12      8;58,552       19,799
11 10  ECHECONANEA JOAQUIN      150 CADETES     12      9;10,807       32,054
12 315 FORCHERI AGUSTIN         150 CADETES     12      9;10,836       32,083
13 322 COSSO JOAQUIN            150 CADETES     12      9;12,588       33,835
14 337 FERRO FERNANDO           150 CADETES     12      9;15,473       36,720
15 340 MORES ELIAS              150 CADETES     12      9;15,689       36,936
16 399 ARMENDARIZ FRANCISCO     150 CADETES     11      8;51,217     8;51,217
17 338 BLANCO NICOLAS           150 CADETES     9       6;56,521     6;56,521
18 308 BELONE FEDERICO          150 CADETES     4       3;09,561     3;09,561
19 304 LUCANTONI DIEGO          150 CADETES     3       2;15,622     2;15,622
20 365 MORRA RAFAEL             150 CADETES     2       1;39,654     1;39,654
21 339 GONDRA BAUTISTA          150 CADETES     2       1;41,210     1;41,210
22 311 ABELLO JEREMIAS          150 CADETES     0          0,000        0,000
23 363 SERASSIO FRANCO          150 CADETES     0          0,000        0,000

FINAL 150 GRADUADOS                    
LABOULAYE                                         
1  8   CUERVO RAFAEL            150 GRADUADOS   12      8;54,432            
2  313 IRIBARREN JOSE MARIA     150 GRADUADOS   12      8;55,788        1,356
3  361 IRIBARREN MANUEL         150 GRADUADOS   12      8;58,538        4,106
4  326 SAN MARTIN GUILLERMO     150 GRADUADOS   12      9;02,005        7,573
5  482 ANAYA ARIEL              150 GRADUADOS   12      9;02,193        7,761
6  402 CORVALAN WALTER          150 GRADUADOS   12      9;02,484        8,052
7  822 OYARSABAL CARLOS         150 GRADUADOS   12      9;06,267       11,835
8  311 VALDO LUIS               150 GRADUADOS   12      9;06,950       12,518
9  312 FERRARESE MARTIN         150 GRADUADOS   12      9;10,149       15,717
10 335 THEMTHAM SERGIO          150 GRADUADOS   12      9;14,040       19,608
11 322 ZAMORA LUCIANO           150 GRADUADOS   12      9;14,152       19,720
12 319 VANUSCO DIEGO            150 GRADUADOS   12      9;16,694       22,262
13 306 SARRICOLEA LUCAS         150 GRADUADOS   12      9;21,210       26,778
14 358 CALVINO DIEGO            150 GRADUADOS   12      9;22,253       27,821
15 315 GALETTO MARIO DARIO      150 GRADUADOS   12      9;22,485       28,053
16 360 BONATTO JAVIER           150 GRADUADOS   12      9;22,872       28,440
17 374 GASPAROLO CRISTIAN       150 GRADUADOS   12      9;23,063       28,631
18 365 LORENZINO JOSE           150 GRADUADOS   12      9;24,817       30,385
19 22  CASTALDI EMANUEL         150 GRADUADOS   12      9;30,514       36,082
20 211 NIEVAS MARIO             150 GRADUADOS   12      9;30,523       36,091
21 330 CORA ALVARO              150 GRADUADOS   12      9;31,559       37,127
22 304 VALDO GERMAN             150 GRADUADOS   10      7;26,295     7;26,295
23 359 IRUSTA SERGIO            150 GRADUADOS   9       6;54,091     6;54,091
24 307 GERMENA SERGIO           150 GRADUADOS   9       6;57,303     6;57,303
25 4   REDOLFI LUCAS            150 GRADUADOS   0          0,000        0,000

FINAL INTERNACIONAL (CON SUMA DE TIEMPOS)             
LABOULAYE                                         
1  306 MAGNANTE MARCOS          INTERNACIONAL   18     12;13,643            
2  105 PAYERO FEDERICO          INTERNACIONAL   18     12;15,969        2,326
3  308 MIGUELEZZI JUAN JOSE     INTERNACIONAL   18     12;18,008        4,365
4  803 LORENZINO SERGIO         INTERNACIONAL   18     12;19,858        6,215
5  312 BAROVERO SANTIAGO        INTERNACIONAL   18     12;30,580       16,937
6  316 AMAYA GILDA              INTERNACIONAL   18     12;37,972       24,329
7  351 SARREA BAUTISTA          INTERNACIONAL   18     12;39,368       25,725
8  302 ROVERA MATIAS            INTERNACIONAL   18     12;42,562       28,919
9  109 URRUTIA IGNACIO          INTERNACIONAL   18     12;47,789       34,146
10 113 DEL SOLE MATIAS          INTERNACIONAL   18     12;49,693       36,050
11 99  VIOLA FEDERICO           INTERNACIONAL   18     12;53,667       40,024
12 322 RUIZ IGNACIO             INTERNACIONAL   18     12;54,371       40,728
13 310 ESTEBAN JORGE            INTERNACIONAL   18     12;57,749       44,106
14 802 VELASCO JULIAN           INTERNACIONAL   18     13;06,661       53,018
15 355 STRADA JUAN CARLOS       INTERNACIONAL   18     13;12,942       59,299
16 375 FERRERO JUAN CRUZ        INTERNACIONAL   18     13;17,614     1;03,971
17 369 BENEITO LEANDRO          INTERNACIONAL   12      8;26,411     8;26,411
18 304 MANAVELLA LUCIANO        INTERNACIONAL   12      8;27,855     8;27,855
19 313 STEFANI GINO             INTERNACIONAL   12      8;27,975     8;27,975
20 212 PAUTASSO MARIA JOSE      INTERNACIONAL   8       6;08,125     6;08,125
21 38  LACANNA OMAR             INTERNACIONAL   6       4;42,460     4;42,460
22 305 IRUSTA SERGIO            INTERNACIONAL   4      44;41,046    44;41,046
23 311 MORINA ENZO              INTERNACIONAL   4      44;43,337    44;43,337
24 352 BUSTAMANTE GABRIEL       INTERNACIONAL   4      44;44,457    44;44,457


No hay comentarios:

Publicar un comentario