martes, 28 de enero de 2014

30° TRIATHLON INTERNACIONAL DE LA PAZ (SABADO 18/01/2014)




30° Triatlón Internacional de La Paz Luciano Taccone y Romina Palacio Balena

El bonaerense Luciano Taccone se quedó con la victoria en el 30° Triatlón Internacional de La Paz. Fue la segunda victoria consecutiva para el deportista bonaerense. En el segundo lugar finalizó su compatriota Luciano Tellechea, mientras que tercero se ubicó el ecuatoriano Juan José Andrade Figueroa. Taccone, oriundo de Quilmes, completó el recorrido en una dos horas 18 minutos y 42 segundos, sobre su inmediato perseguidor. Por su parte, el paceño Martín Müller se impuso en varones sub 23, luego de llegar a la meta dos horas, dos minutos y 39 segundos, seguidos de el portugués Hugo Ventura y del argentino Flavio Morandini.


En tanto en damas, Romina Palacio Balena se adjudicó hoy en la categoría. La corredora porteña, de 29 años, empleó un tiempo de 43 minutos 43 segundos y aventajó por casi un minuto a su escolta, la ecuatoriana Elizabeth Bravo, que registró 44m. 42s. En tanto, la tercera colocación quedó en poder de la cordobesa Romina Biagioli, quien completó el recorrido en 45m. 30s. Palacio Balena había arrancado exitosamente el 2014, ya que durante la primera semana también ganó la Copa Panamericana, que se llevó a cabo en Viña del Mar, Chile. 



La prueba se puso en marcha el viernes con la competencia de los más chicos. El sábado se disputó el short (750 metros de natación, 20km de ciclismo y 5km pedestrismo) y el olímpico (1500 metros de nado, 40 de bicicleta y 10km de running). 

Con temperaturas agobiantes que estuvieron en los 40º, más de 700 participantes le dieron color y recibieron el calor de cada barrio de La Paz que se preparó especialmente para la ocasión, tal cual ocurre hace 30 años. 



En el short se impusieron Maximiliano Barranque (1h04m42s), entre los hombres, y Solange Arteriza (1h15m25s), en damas. Mientras que en el olímpico, Eduardo Mansilla (2h04m13s) y Bárbara Malaspina (2h21m47s).




30° TRIATHLON INTERNACIONAL DE LA PAZ
(SABADO 18/01/2014)
CLASIFICACION POR CATEGORIAS DISTANCIA SPRINT

POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 561 ARTERIZA, SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON JUV JUNIORS A, MUJERES - 18 a 19 años 01:15:25 00:12:22 00:00:51 00:38:09 00:00:52 00:23:11
2 583 CALO, CAMILA RAMOS MEJIA JUV JUNIORS A, MUJERES - 18 a 19 años 01:16:55 00:12:55 00:00:48 00:38:16 00:00:53 00:24:03
3 566 MORIÑIGO, BRENDA  SANTA ROSA JUV JUNIORS A, MUJERES - 18 a 19 años 01:18:31 00:13:25 00:01:00 00:38:19 00:00:54 00:24:53
4 565 MARTINEZ, MELANIE SAN RAFAEL JUV JUNIORS A, MUJERES - 18 a 19 años 01:19:49 00:12:55 00:01:01 00:38:03 00:00:55 00:26:55
5 567 NAPOLI, MAGDALENA BERAZATEGUI JUV JUNIORS A, MUJERES - 18 a 19 años 01:21:45 00:14:12 00:01:02 00:39:19 00:01:16 00:25:56
6 562 BARRANQUE, FLORENCIA MALDONADO  JUV JUNIORS A, MUJERES - 18 a 19 años 01:28:42 00:13:31 00:01:04 00:46:01 00:00:56 00:27:10
7 560 ARMANDO, MARIA EUGENIA SANTIAGO DEL ESTERO JUV JUNIORS A, MUJERES - 18 a 19 años 01:38:33 00:14:25 00:01:19 00:49:39 00:01:42 00:31:28
  563 CARNEVALE, VICTORIA ORDÓÑEZ JUV JUNIORS A, MUJERES - 18 a 19 años DNF 00:12:57 00:00:53 - - -
  564 GOLDSTEIN, MILAGRO CAPITAL JUV JUNIORS A, MUJERES - 18 a 19 años DNF 00:14:24 00:00:53 - - -


30° TRIATHLON INTERNACIONAL DE LA PAZ
(SABADO 18/01/2014)
CLASIFICACION GENERAL AGE GROUPS

POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 68 MANSILLA, EDUARDO JOSE RAWSON B, VARONES - 25 a 29 años 02:04:13 00:24:33 00:01:11 01:01:43 00:01:08 00:35:38
2 190 FEDELI, LEONARDO ORDOñEZ D, VARONES - 35 a 39 años 02:05:54 00:24:53 00:01:22 00:58:30 00:01:11 00:39:58
3 28 MULLER, MATIAS NICOLAS LA PAZ A, VARONES - 18 a 24 años 02:07:14 00:24:06 00:01:03 00:59:33 00:01:01 00:41:31
4 49 CAINO, MAXIMILIANO LA PAZ B, VARONES - 25 a 29 años 02:08:22 00:24:47 00:01:23 00:58:12 00:01:06 00:42:54
5 83 RODE, NELSON FEDERICO C DEL URUGUAY B, VARONES - 25 a 29 años 02:08:38 00:24:59 00:01:47 01:01:57 00:01:18 00:38:37
6 132 MENUCI, THIAGO PORTO ALEGRE C, VARONES - 30 a 34 años 02:09:05 00:23:16 00:01:23 01:02:49 00:01:12 00:40:25
7 11 CONFALONIERI, AUGUSTO  NEUQUEN A, VARONES - 18 a 24 años 02:11:07 00:23:44 00:01:06 00:59:52 00:01:08 00:45:17
8 102 CASTELLA, DAVID PAUL LA PAZ C, VARONES - 30 a 34 años 02:11:14 00:24:28 00:01:29 00:59:40 00:01:10 00:44:27
9 317 PEIRETTI,  JAVIER BUENOS AIRES D, VARONES - 35 a 39 años 02:11:17 00:24:46 00:01:13 01:01:26 00:01:13 00:42:39
10 96 BENVENUTO, EZEQUIEL SAN ISIDRO C, VARONES - 30 a 34 años 02:11:19 00:23:52 00:01:20 01:02:15 00:01:05 00:42:47
11 30 O´DONNELL, SANTIAGO PILAR A, VARONES - 18 a 24 años 02:11:39 00:25:19 00:01:32 01:03:09 00:01:29 00:40:10
12 89 ARICHULUAGA, MARCELO ALDAO C, VARONES - 30 a 34 años 02:11:44 00:24:26 00:01:13 01:01:50 00:01:22 00:42:53
13 300 GONZALEZ, MAURICIO JUNíN F, VARONES - 45 a 49 años 02:11:49 00:25:41 00:01:22 01:01:46 00:01:17 00:41:43
14 143 PEREZ RODAL, HERNAN VILLA SARMIENTO C, VARONES - 30 a 34 años 02:12:09 00:24:50 00:01:07 01:01:35 00:01:08 00:43:29
15 35 SAIZ, JUAN CRUZ  PILAR A, VARONES - 18 a 24 años 02:12:10 00:23:47 00:01:06 00:59:52 00:01:13 00:46:12
16 296 DIAZ, EDUARDO CORDOBA F, VARONES - 45 a 49 años 02:12:18 00:23:58 00:01:25 01:03:35 00:01:36 00:41:44
17 224 VALENTI, PATRICIO MARIO BARADERO D, VARONES - 35 a 39 años 02:12:27 00:24:39 00:01:08 01:01:40 00:01:07 00:43:53
18 162 VILLARRUEL, JUAN MANUEL IRONTEAM C, VARONES - 30 a 34 años 02:12:38 00:25:13 00:01:46 01:01:40 00:01:26 00:42:33
19 173 BERNS, SEBASTIAN LOCOMOTORA  CARAPACHAY D, VARONES - 35 a 39 años 02:12:45 00:25:57 00:01:13 01:02:56 00:01:28 00:41:11
20 53 DELPODIO, ADRIANO LAS HERAS B, VARONES - 25 a 29 años 02:12:54 00:23:43 00:01:23 01:02:22 00:01:12 00:44:14
21 217 PEREZ, IGNACIO GABINO LA PAZ D, VARONES - 35 a 39 años 02:13:11 00:25:39 00:01:18 01:01:46 00:01:17 00:43:11
22 232 BRUNELLI, PABLO SAN NICOLAS E, VARONES - 40 a 44 años 02:13:18 00:25:52 00:01:21 01:01:34 00:01:32 00:42:59


7 CARNEVALE, AGUSTIN ORDOñEZ A, VARONES - 18 a 24 años DNF 00:25:47 00:01:12 01:03:58 00:01:27 -

30° TRIATHLON INTERNACIONAL DE LA PAZ
(SABADO 18/01/2014)
CLASIFICACION CATEGORIAS AGE GROUPS


1 28 MULLER, MATIAS NICOLAS LA PAZ A, VARONES - 18 a 24 años 02:07:14 00:24:06 00:01:03 00:59:33 00:01:01 00:41:31
2 11 CONFALONIERI, AUGUSTO  NEUQUEN A, VARONES - 18 a 24 años 02:11:07 00:23:44 00:01:06 00:59:52 00:01:08 00:45:17
3 30 O´DONNELL, SANTIAGO PILAR A, VARONES - 18 a 24 años 02:11:39 00:25:19 00:01:32 01:03:09 00:01:29 00:40:10
4 35 SAIZ, JUAN CRUZ  PILAR A, VARONES - 18 a 24 años 02:12:10 00:23:47 00:01:06 00:59:52 00:01:13 00:46:12
5 4 LUQUI, JUAN CARLOS LA PAZ A, VARONES - 18 a 24 años 02:13:37 00:24:56 00:01:05 01:01:24 00:01:08 00:45:04
6 16 FERNANDEZ, COSME PARAGUAY A, VARONES - 18 a 24 años 02:13:46 00:25:07 00:01:34 01:01:33 00:01:20 00:44:12
7 14 ELIZALDE, LUIS  S M DE TUCUMAN A, VARONES - 18 a 24 años 02:13:52 00:25:59 00:01:39 01:02:32 00:01:28 00:42:14
8 8 CARRIZO, CARLOS SANTIAGO DEL ESTERO A, VARONES - 18 a 24 años 02:14:39 00:25:34 00:01:23 01:05:13 00:01:29 00:41:00
9 3 ARAYA, VALENTIN LAS HIGUERAS  A, VARONES - 18 a 24 años 02:15:58 00:24:34 00:01:03 01:03:06 00:01:10 00:46:05
10 13 DE GUIO, SANTIAGO ROSARIO A, VARONES - 18 a 24 años 02:16:38 00:25:00 00:01:28 01:02:20 00:01:15 00:46:35

 DNF7 CARNEVALE, AGUSTIN ORDOñEZ A, VARONES - 18 a 24 años DNF 00:25:47 00:01:12 01:03:58 00:01:27 -


POS NRO PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA TIEMPO NAT T1 CIC T2 PED
1 190 FEDELI, LEONARDO ORDOñEZ D, VARONES - 35 a 39 años 02:05:54 00:24:53 00:01:22 00:58:30 00:01:11 00:39:58
2 317 PEIRETTI,  JAVIER BUENOS AIRES D, VARONES - 35 a 39 años 02:11:17 00:24:46 00:01:13 01:01:26 00:01:13 00:42:39
3 224 VALENTI, PATRICIO MARIO BARADERO D, VARONES - 35 a 39 años 02:12:27 00:24:39 00:01:08 01:01:40 00:01:07 00:43:53
4 173 BERNS, SEBASTIAN LOCOMOTORA  CARAPACHAY D, VARONES - 35 a 39 años 02:12:45 00:25:57 00:01:13 01:02:56 00:01:28 00:41:11
5 217 PEREZ, IGNACIO GABINO LA PAZ D, VARONES - 35 a 39 años 02:13:11 00:25:39 00:01:18 01:01:46 00:01:17 00:43:11
6 281 SALAS, GONZALO PARANA D, VARONES - 35 a 39 años 02:16:16 00:24:54 00:01:20 01:02:15 00:01:20 00:46:27
7 195 GOVERNATORI, WALTER RIO TERCERO D, VARONES - 35 a 39 años 02:16:25 00:26:36 00:01:38 01:02:36 00:01:35 00:44:00
8 183 DE LUCA, MAURO ALBERTO SAN LORENZO D, VARONES - 35 a 39 años 02:18:18 00:25:16 00:01:27 01:07:31 00:01:15 00:42:49
9 187 DONOLATO, DANIEL OLIVA D, VARONES - 35 a 39 años 02:20:45 00:26:53 00:01:43 01:02:21 00:01:34 00:48:14
10 192 FONTANINI, FACUNDO JAVIER LA PAZ D, VARONES - 35 a 39 años 02:21:17 00:25:34 00:01:27 01:03:06 00:01:28 00:49:42



FUENTE
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1qAfccJDzI9XsezyuHSwg9f6ohsfP0Abw8CmfBf3YE2054kGbpKQU5O7OPUDR4Lmnp7aLAf77YmrFf7BsJdu4UFfGERG84O5nMhFibVErpQoIymq6qtlVHyegsvxz7lcz8A4EZ_eMl1eV/s760/CEP.+VILLA+ADELA.gif

No hay comentarios:

Publicar un comentario