martes, 31 de julio de 2012

Karting 29 de Julio 2012 en Brinkmann y Marcos Juárez


La localidad de Brinkmann fue escenario el domingo de la quinta cita anual del Campeonato de Karting en tierra zona Este de la provincia de Córdoba. En el circuito en el que probablemente se corra por el Provincial de la especialidad, fueron ganadores de las finales respectivas Mateo Costa (San Francisco), Matías Cravero (125 STD Juvenil), Thomás Arcari (150 Menores), Cristian Verrua (150 Cadetes), Renzo Testa (125 STD Mayor), Fernando Magnano (150 Graduados) y Maximiliano Marengo (Internacional). Para consultar los resultados completos del evento
 
 
Campeonato de Karting en tierra zona Este 2012
6ª fecha, Brinkmann, domingo 29 de julio

RESULTADOS            

                                    CATEGORIA MONOMARCA 110 CC. JUVENIL.
Serie :  1º Mateo Costa 2º Thomas Arcari 3º Nicolás Toffoli .
Final : 1º Mateo Costa (San Francisco)  2º Thomas Arcari (San Francisco)  3º Nicolás Toffoli (San Francisco)  4º Leandro Espasandin (San Francisco).

                                      CATEGORIA 125 C.C.S.T.D. JUVENIL.
Serie :  1º Matias Cravero  2º Renzo Testa 3º Ayrthon Candelero 4º Agustin Hetzer .
Final :  1º Matias Cravero (Colazo)  2º Renzo Testa(Las Rosas) 3º Ayrthon Candelero (Suardi) 4º Agustin Hetzer (San Francisco) 5º Nilo Peralta (Freyre).

                                       CATEGORIA 150 C.C. MONOMARCA MENORES.
Serie :  1º Thomas Arcari  2º Francisco Torchetto 3º Tomas Campra 4º Mateo Costa.
Final: 1º Thomas Arcari (San Francisco) 2º Tomas Campra (Las Varillas) 3º Nicolas Toffoli (San Francisco) 4º Guillermo Montarzino (San Guillermo) 5º Mateo Costa (San Francisco).

                                        CATEGORIA 150 C.C. MONOMARCA CADETES.
Serie : 1º Cristian Verrua  2º Fabian Garetto 3º Sebastian Mondino .
Final:  1º Cristian Verrua (Las Varillas)  2º Fabian Garetto (San Francisco) 3º Sebastian Mondino 4º Federico Tessio (San Francisco)

                                           CATEGORIA 125 C.C. S.T.D. MAYOR.
Serie : 1º Renzo Testa 2º Maximiliano Marengo 3º Martin Gino 4º Martin Ferrero.
Final :  1º Renzo Testa (Las Rosas) 2º Maximiliano Marengo (Brinkmann) 3º Matias Bonvin (Sunchales) 4º Martin Ferrero (Brinkmann) 5º Ayrthon Candelero (Suardi) 6º Martin Gino (San Francisco) 7º Gabriel Campra (Suardi) 8º Marcos Bertone (La Francia) 9º Dario Cravero (Col. Aldao) 10º Matias Bertoli (Bandera).

                                           CATEGORIA 150 C.C. MONOMARCA GRADUADOS.
Serie :  1º Fernando Magnano  2º Raul Bacca  3º Roberto Forzani 4º Roberto Campra .
Final:  1º Fernando Magnano  (San Francisco) 2º Roberto Forzani (Esmeralda) 3º Raul Bacca (Ramona)  4º Adrian Panero (Ramona) 5º Roberto Campra (Las Varillas) 6º Gabriel Tessio ( San Francisco) 7º Ariel Fioramonti (San Guillermo) 8º Matias Martinez (Brinkmann) 9º Diego Escobedo (Las Varillas) 10º Alberto Cavallo (San Guillermo).-

                                            CATEGORIA 125 C.C. INTERNACIONAL.
Serie :  1º Maximiliano Marengo 2º Franco Nazzi 3º Sebastian Tavella .
Final:  1º Maximiliano Marengo(Brinkmann) 2º Franco Nazzi (Brinkmann)  3º Damian Brechbuhl (Humbold) 4º Sebastian Tavella (Armstrong).


Con vibrantes finales disputadas en el Juan Oria, el Campeonato de Karting en tierra zona Sudeste de la provincia de Córdoba cumplió este domingo con la séptima convocatoria del calendario. En las respectivas finales, fueron ganadores Agustín Meyer (Monomarca Infantil 4T), Martín Chialvo (150 Menor), Matías Feresín (Monomarca 110), Maximiliano Luciani (150 Cadetes), Lisandro Sampietro (150 Graduados), Joaquín Paglione (Internacional). Como parte de la programación, el certamen llevó a cabo la final de Internacional que había quedado pendiente de la cuarta fecha, en la que se impuso Paglione. También participó la categoría 110 Aero Club, en cuya anteúltima fecha del año se impuso Chialvo, que amplió así su ventaja al frente de las posiciones anuales. Para consultar los resultados completos,

 
Campeonato de Karting en tierra zona Sudeste 2012
 7a fecha, Marcos Juárez, domingo 29 de julio
RESULTADOS DE FINALES

FINAL MONOMARCA 4T                                                         
1  401 MEYER AGUSTIN            MONOMARCA 4T    8       7;07,273            
2  402 ROMANO GERONIMO          MONOMARCA 4T    8       7;11,368        4,095
3  405 GERZEY TOMAS             MONOMARCA 4T    8       7;11,595        4,322
4  406 GUZMAN ALBARO            MONOMARCA 4T    8       7;12,112        4,839
5  407 POLITANO JUAN MANUEL     MONOMARCA 4T    8       7;14,986        7,713
6  436 CASTRO DANIEL            MONOMARCA 4T    6       7;10,290     7;10,290
KART N 406 UN PUESTO DE RECARGO POR TOQUE AL KART N 405
FINAL 110 AEROCLUB                    
 1  431 CHIALVO MARTIN                           10      8;31,498            
2  411 PROVENS EUGENIO                          10      8;33,610        2,112
3  444 ORIGLIA CRISTIAN                         10      8;35,609        4,111
4  402 LUCIANI MAXIMILIANO                      10      8;40,099        8,601
5  408 FUNES NICOLAS                            10      8;41,404        9,906
6  424 SANCHEZ CLAUDIO                          10      8;49,683       18,185
7  423 PARDAL FACUNDO                           10      8;50,538       19,040
8  417 ORIGLIA ALEXIS                           10      8;51,608       20,110
9  419 PAGANI ERNESTINA                         10      9;03,109       31,611
10 414 COSTAMAGNA JOEL                          7       6;21,644     6;21,644
11 453 CESANO ENRIQUE                           3       2;57,568     2;57,568
12 477 BESSONE FABIAN                           0          0,000        0,000


FINAL MONOMARCA 110 C.C.              
1  402 FERESIN MATIAS                           10      8;43,418            
2  481 MEYER AGUSTIN                            10      8;51,288        7,870
3  422 ROMANO GERONIMO                          10      8;52,042        8,624
4  401 COSCHIZA ALEJO                           5       4;21,603     4;21,603
5  450 GERZEY TOMAS                             0          0,000        0,000
FINAL 150 MENOR                       
1  405 CHIALVO MARTIN                           12      9;24,162            
2  401 BAUDUCCO JUAN MARIA                      12      9;30,728        6,566
3  402 OLIVA IGNACIO                            12      9;37,753       13,591
4  527 SANCHEZ RAUL                             12      9;42,318       18,156
5  430 GAUNA MATIAS                             12      9;43,111       18,949
6  460 MARINELLI TOBIAS                         12      9;44,906       20,744
7  409 ROCA JOAQUIN                             12      9;48,018       23,856
8  422 MARTINEZ ULISES                          12      9;53,626       29,464
9  404 MARTINI JUAN PABLO                       12      9;53,907       29,745
10 434 PROVENS EUGENIO                          12     10;03,558       39,396
11 416 CARLETTI FRANCO                          5       4;00,552     4;00,552
KART N 422 MAS 5 SEG POR FALSA LARGADA
KART N 434 APERCIBIMIENTO
FINAL 150 CADETES                                                           
1  404 LUCIANI MAXIMILIANO                      12      9;29,273            
2  429 POLIDORI ALEXANDRO                       12      9;31,088        1,815
3  412 GUERINI ARIEL                            12      9;31,948        2,675
4  402 MURCIA MAURO                             12      9;32,524        3,251
5  426 PAGLIONE JOAQUIN                         12      9;33,261        3,988
6  403 GIROLAMI GERMAN                          12      9;38,929        9,656
7  491 IASCI ELIAN                              12      9;39,069        9,796
8  417 FERREYRA EMANUEL                         12      9;43,027       13,754
9  409 CONTI LUIS                               12      9;43,524       14,251
10 423 PAYERO FEDERICO                          12      9;45,925       16,652
11 418 LOMBI NICOLAS                            12      9;47,956       18,683
12 406 ROBLEDO SANTIAGO                         12      9;51,510       22,237
13 438 GUEVARA ERWIN                            12      9;54,878       25,605
14 413 BAROVERO ANDRES                          12      9;59,799       30,526
15 471 MAGI FRANCO                              12     10;00,031       30,758
16 440 PAGLIONE MAXIMILIANO                     12     10;03,080       33,807
17 811 PEROTI JULIAN                            12     10;10,391       41,118
18 852 PASINI MARCELO                           12     10;22,347       53,074
19 410 RIBA ALEXIS                              10     10;17,465    10;17,465
20 800 RAPACHIANI GUILLERMO                     7       5;53,822     5;53,822
21 442 PRESUTTI MAURICIO                        7       6;15,503     6;15,503
KART N 852 MAS 5 SEG POR FALSA LARGADA
KART N 409 APERCIBIMIENTO POR TOQUE AL KART N 417

FINAL 150 GRADUADOS                                                         
1  409 SAMPIETRO LISANDRO                       12      9;32,466            
2  451 ALZAMENDI SEBASTIAN                      12      9;33,235        0,769
3  420 SACONI ALEJANDRO                         12      9;43,276       10,810
4  444 RE JOEL                                  12      9;43,606       11,140
5  408 TARTABINI MIGUEL                         12      9;46,461       13,995
6  424 CORVALAN WALTER                          12      9;47,601       15,135
7  403 BOANO DANIEL                             12      9;47,885       15,419
8  496 PEREZ RODRIGO                            12      9;48,983       16,517
9  406 IBARRA HERNAN                            12      9;49,713       17,247
10 407 LANCIONI FABIAN                          12      9;49,834       17,368
11 101 SCARPETTA NICOLAS                        12      9;52,386       19,920
12 498 SUAREZ JAVIER                            12      9;57,366       24,900
13 404 BADIA ALEJANDRO                          12      9;58,296       25,830
14 421 CATTANEO JUAN                            12      9;58,601       26,135
15 433 BEDACARRAT MARTIN                        12      9;59,238       26,772
16 425 TURELLI DAMIAN                           12      9;59,826       27,360
17 416 FELIZIANI MARTIN                         12     10;00,646       28,180
18 303 PALAVICINI MARIO                         12     10;01,967       29,501
19 405 VARGAS DIEGO                             12     10;02,276       29,810
20 450 ROSSO GERARDO                            12     10;03,531       31,065
21 499 ARGANARAZ CARLOS                         12     10;07,266       34,800
22 432 BADIA MARIANO                            12     10;12,277       39,811
23 453 ANINO ARIEL                              11      8;48,148     8;48,148
24 464 GIOVANINI ALEJANDRO                      9       7;13,197     7;13,197
25 811 PEREYRA GUSTAVO                          8       8;26,665     8;26,665
26 429 ONGINI CARLOS                            8      10;08,175    10;08,175
KART N 405 MAS 5 SEG POR FALSA LARGADA
KART N 404 MAS 10 SEG POR TOQUE AL KART N 421
KART N 303 MAS 5 SEG POR TOQUE AL KART N 101
FINAL INTERNACIONAL                                                        
1  426 PAGLIONE JOAQUIN                         12      8;50,343            
2  410 PAYERO FEDERICO                          12      8;52,276        1,933
3  401 BAUDUCCO BRIAN                           12      8;57,315        6,972
4  477 LARDIZABAL JUAN PABLO                    12      8;57,348        7,005
5  419 PELAYES JONATHAN                         12      8;57,818        7,475
6  439 ROBLEDO SANTIAGO                         12      9;01,661       11,318
7  455 TOMIO HORACIO                            12      9;08,748       18,405
8  827 DOMININO MATIAS                          9       7;06,431     7;06,431
9  197 CARRERA LUCIANO                          3       2;18,039     2;18,039
10 402 NIVELLO RODRIGO                          3       2;18,830     2;18,830
11 464 GIOVANINI ALEJANDRO                      0          0,000        0,000
12 405 SAGASTA IGNACIO                          0          0,000        0,000
KART N 401 APERCIBIMEINTO
FINAL PENDIENTE INTERNACIONAL   DE LA 4° FECHA                                             
1  426 PAGLIONE JOAQUIN                         7       5;22,222            
2  401 BAUDUCCO BRIAN                           7       5;24,108        1,886
3  410 PAYERO FEDERICO                          7       5;27,239        5,017
4  419 PELAYES JONATHAN                         7       5;29,624        7,402
5  439 ROBLEDO SANTIAGO                         5       3;53,881     3;53,881



 FUENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario