martes, 19 de abril de 2011

Motocross - 2ªFecha Campeonato provincial Santafesino

Se realizo la 2ª fecha del campeonato de motocross en la localidad de Venado Tuerto con un sábado lleno de motos y un clima ideal las pruebas del sábado fueron excelente el circuito en condiciones muy buenas y con un piso muy bien trabajado nos preparábamos para un domingo espectacular Pero en la madrugada cayeron unos milímetros que hizo que el circuito amaneciera lleno de agua con un arduo trabajo de maquinarias y bombas un poco mas tarde de lo previsto comenzaron las pruebas el día se puso hermoso el sol ayudaba a que el circuito se secara mas rápido con juntó a la gran cantidad de pilotos que se divertían y otros que sufrían pero con el correr de las horas el circuito quedo en muy buenas condiciones y no se notaban prácticamente rastros del agua de la mañana, el publico acompaño a estos excelentes pilotos que dieron un espectáculo muy bueno en cada vuelta, cada manga corrida. FELICITACIONES A TODOS LOS PILOTOS, muy meritorio que todos los inscriptos corrieron a pesar de que a no todos le gusta el barro.
La próxima fecha es en Melincue 14 y 15 de mayo



CARRERA VENADO TUERTO 17/04/11


PRINCIPIANTES  A



POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 88 JUAN FRANCISCO RUANI SAN JOSE DE LA ESQUINA 20 20 40
2 50 VICTOR SEBASTIAN PARANA 15 15 30
3 74 DURANDO LUCIANO RAFELA 17 8 25
4 81 JUAN IGNACIO ANGILUCCI SANTA FE 13 11 24
5 97 MAURO DELBINO ESPERANZA 6 17 23
6 O2 CUCCHETTI EMILIO GRAL. ARENALES 9 9 18
7 11 IVAN VILCHEZ PARANA 11 7 18
8 5 ACKERMAN ROMAN VILLA CONSTITUCION 7 10 17
9 23 KEVIN SCHMITT SANTA ROSA DE CLACHINES 8 6 14
10 35 FUCHS EROS SANTA FE 0 13 13
11 87 FERNANDO CASA SAN NICOLAS 10 1 11
12 17 MATIAS NATTA BANDERA 5 5 10
13 54 ESTEBAN EMILIANI LEONES 3 4 7
14 9 LABARI MARTIN FIRMAT 4 0 4
15 4 MERLO GUSTAVO ROSARIO 0 3 3
16 27 CHAVEZ OVIDIO ROSARIO 2 0 2
17 356 JUAN PABLO DELIA LEONES 1 0 1


CATEGORIA PROMOCIONAL


POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªSERIE 2ª SERIE FINAL
1 6 BAUTISTA EUGENIO ELORTONDO 15 20 35
2 132 CARRASCO LUCAS RAFAELA 20 15 35
3 720 ZUDAS LEANDRO PUEBLO ANDINO 17 17 34
4 65 FAVARETTO CARLOS VENADO TUERTO 13 10 23
5 11 ESEVERRI MANUEL SAN NICOLAS 11 9 20
6 14 REGUNASCHI ALEJO ROSARIO 8 7 15
7 715 TARABELLI DANIEL ROSARIO 10 5 15
8 7 MILANESIO JAVIER RAFAELA 0 13 13
9 19 ALVAREZ IVAN RECONQUISTA 1 11 12
10 3 MANERA GERMAN MORTEROS 9 3 12
11 25 CASTELINO, SERGIO MIRAMAR 2 8 10
12 111 ADRIANI FABIAN SAN NICOLAS 1 6 7
13 99 MANSILLA LEANDRO SAN JORGE 7 0 7
14 22 LOPEZ EMANUEL BANDERA 4 2 6
15 10 DOLCE PABLO LEONES 6 0 6
16 101 VITALI FACUNDO SAN NICOLAS 1 4 5
17 259 EIER AGUSTIN RAFAELA 5 0 5
18 O2 CUCCHETTI EMILIO GRAL. ARENALES 3 0 3
19 199 MAGNIN JAVIER GALVEZ 1 1 2


CATEGORIA MINICROSS A


POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªSERIE 2ª SERIE FINAL
1 41 MONJE LORENZO SAN NICOLAS 20 20 40
3 81 CAGLIOSTRO REMO
17 17 34
4 6 BELTRAMINO VALENTINA ROSARIO 11 15 26
5 15 JUSID JOAQUIN PARANA 13 13 26
10 35 BALESTRO MATIAS RAFAELA 15 11 26
2 10 BEARZI MATEO PARANA 10 10 20
6 47 RAMOS ELIAS
9 9 18


CATEGORIA MINICROSS B


14 PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªSERIE 2ª SERIE FINAL
1 59 TABORDA JOAQUIN RAFAELA 20 20 40
2 40 FAVETTO FELIPE SAN FRANCISCO 17 17 34
3 4 PEROTTI MARTIN CORRIENTES 15 15 30
4 14 CAGLIOSTRO VALENTINO 13 13 26


PRINCIPIANTES  B



POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 115 SOLJAN ARIEL VENADO TUERTO 20 20 40
2 5 CAVAGLIA LUCAS CRUZ ALTA 13 15 28
3 191 EMANUEL TABORDA PUERTO GRAL SAN MARTIN 17 9 26
4 93 LACLAU DIEGO VENADO TUERTO 15 10 25
5 47 FERRERO OSVALDO CAÑADA DE GOMEZ 10 13 23
6 78 RIOS ANIBAL VENADO RUERTO 11 8 19
7 126 DENIS FAURE TEODELINA 1 17 18
8 110 MAURO BONDAZ STA ROSA DE CALCHINES 5 11 16
9 24 LEOMBRUNO ADRIEL 8 7 15
10 13 GARAVANO MARCELO VILLA CAÑAS 9 5 14
11 7 GERMAN BAGATTO GRAL PICO 7 6 13
12 245 AVEDAÑO RODRIGO MAGGIOLO 6 4 10
13 21 CHAVES DANIEL LABOULAYE 4 3 7


MASTER   B



POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 34 DURANDO PABLO RAFAELA 20 17 37
2 35 FUCHS GUSTAVO SANTA FE 15 15 30
3 7 MESSERA ARIEL SAN NICOLAS 8 20 28
4 19 ALVAREZ IVAN RECONQUISTA 17 11 28
5 8 SQUAIERA MARCELO MORTEROS 13 8 21
6 5 MERLO DIEGO FREYRE 9 10 19
7 78 MAGINI RICARDO BANDERA 10 9 19
8 9 CONSENTINO MARIO SAN LORENZO 11 6 17
9 111 ACKERMAN CARLOS VILLA CONSTITUCION 0 13 13
10 81 ANGELUCCI ALEJANDRO SANTA FE 6 4 10
11 116 DOLCE EDUARDO LEONES 7 3 10
12 3 GERMAN MANERA MORTEROS 0 7 7
13 715 TARABELLI DANIEL ROSARIO 5 2 7
14 11 IVAN VILCHEZ PARANA 0 5 5
15 44 DE DOMINICI MARCELO ROSARIO 4 1 5
16 71 FERREA GONZALO BELL VILLE 3 0 3
17 13 FOI DIEGO FIRMAT 2 0 2


MASTER A



POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL
1 19 AGÜERO WALTER SANTA FE 20 20 40
2 39 WOLHMUTH LEANDRO PUEBLO ESTHER 17 17 34
3 2 COLOMBERO GUSTAVO RAFAELA 15 13 28
4 1 OCHOA JORGE GRAL PICO 11 15 26
5 70 PEROTTI CRISTIAN CORRIENTES 10 10 20
6 6 BEARZI SERGIO PARANA 13 7 20
7 924 CALLEGARIS SERGIO ROSARIO 6 11 17
8 52 BALARI MARTIN
7 8 15
9 116 MARENGO GABRIEL MORTEROS 9 5 14
10 987 MANSILLA MARCELO FUNES 3 9 12
11 65 BELTRAMINO HORACIO ROSARIO 8 4 12
12 22 SIEBER CRISTIAN ESPERANZA 5 6 11
13 33 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE 4 0 4


CATEGORIA 85 CC



POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªSERIE 2ª SERIE FINAL
1 14 MAGNIN JAVIER GALVEZ 15 20 35
2 42 BELLODI AGUSTIN  RAFAELA 17 17 34
3 114 APPO ESTEBAN RAFAELA 13 15 28
4 39 WOLHMUTH IVAN PUEBLO ESTHER 11 13 24
5 99 BEARZI MATEO PARANA 10 10 20
6 259 EIER AGUSTIN RAFAELA 20 0 20
7 100 CAGLIOSTRO REMO ALTA GRACIA 9 9 18
8 53 BALESTRO MATIAS RAFAELA 7 8 15
9 37 RAMOS JOSE LABOULAYE 8 7 15
10 7 JUSID JOAQUIN PARANA 1 11 12
11 29 GOMEZ FEDERICO LABOULAYE 6 0 6


CATEGORIA JUNIOR A


POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªSERIE 2ª SERIE FINAL
1 37 BIRCHER ESTEBAN FELICIA 20 20 40
2 907 SALAS JOSE  SANTA FE 17 13 30
3 65 AMATI CARLOS SANTA FE 11 17 28
4 14 REGUSNACHI EMILIANO ROSARIO 13 10 23
5 72 FACCHELO SANTIAGO PARANA 5 15 20
6 99 LEDESMA MARCOS SAN JOSE 10 8 18
7 48 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 8 9 17
8 159 GODIO JOSE RAFAELA 15 2 17
9 148 NIETO FEDERICO
9 7 16
10 709 LAVADIE MAURO ROSARIO 1 11 12
11 116 MRENGO GABRIEL MORTEROS 6 6 12
12 7 BOUVET SEBASTIAN COLON 7 4 11
13 151 VIANI FERNANDO LABORDE 4 5 9
14 17 CANTARINI GINO CDA DE GOMEZ 1 3 4
15 4 VITALI JAVIER VILLA CONSTITUCION 3 0 3


CATEGIA MX 2



POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªSERIE 2ª SERIE FINAL
1 199 POLI JOAQUIN  SAN GENARO 20 20 40
2 924 CALLEGARIS NICOLAS ROSARIO 11 17 28
3 198 POLI AGUSTIN SAN GENARO 13 15 28
4 33 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE 17 11 28
5 19 AGÜERO WALTER SANTA FE 15 7 22
6 39 WOLHMUTH LEANDRO PUEBLO ESTHER 10 10 20
7 77 SIMONI FABIO CARLOS PELLEGRINI 3 13 16
8 713 NAVARRO FRANCISCO ENTRE RIOS 6 8 14
9 52 SATTLER MAXIMILIANO PARANA 4 9 13
10 121 HERRERO JONATHAN GRAL. PICO 7 6 13
11 101 GONZALEZ PABLO SAN LORENZO 8 5 13
12 34 DURANDO SANTIAGO RAFAELA 9 0 9
13 211 ROSATTI FEDERICO ZAVALLA 5 0 5


CATEGORIA JUNIOR B


POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªSERIE 2ª SERIE FINAL
1 11 MUSSIO AXEL SAN NICOLAS 20 20 40
2 311 ADRIEL ESTEBAN GUALEGUAYCHU 17 15 32
7 382 LEOMBRUNO ALEX CAVAGNAH 9 17 26
3 7 MEZZERA ARIEL VILLA CONSTITUCION 15 11 26
6 217 BAINOTTI PABLO RAFAELA 10 13 23
5 79 RAMOS PABLO LABOULAYE 11 10 21
4 20 RACCA MARCELO MORTEROS 13 8 21
8 47 FERRERO OSVALDO CAÑADA DE GOMEZ 8 7 15
9 8 DALLAGATHA MARCELO MORTEROS 7 9 7
10 65 BELTRAMINO HORACIO ROSARIO 6 0 6
11 35 FUCH GUSTAVO SANTA FE 5 0 5


CATEGORIA MX 3



POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ªSERIE 2ª SERIE FINAL
1 199 JOAQUIN POLI SAN GENARO 20 20 40
2 241 GUSTAVO RIVERO
17 17 34
3 924 CALLEGARIS NICOLAS ROSARIO 15 15 30
4 81 BRUNO LUCAS RAFAELA 11 13 24
5 7 OCHOA LEONARDO GRAL PICO 9 11 20
6 199 DEL BARCO FEDERICO RAFAELA 10 10 20
7 101 SONA DAVID RESISTENCIA 6 9 15
8 33 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE 13 0 13
9 57 EMILIANO BAUTISTA ELORTONDO 0 8 8
10 27 HORIGUELA FRANCO 8 0 8
11 217 BAINOTTI PABLO RAFAELA 7 0 7
12 26 IVAN LOCAZIO ROSARIO 5 0 5





CAMPEONATO PROVINCIAL SANTAFESINO








PRINCIPIANTES  A

STO.DOMINGO
POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS      19/03/11
1 50 VICTOR SEBASTIAN PARANA 70 40
2 88 JUAN FRANCISCO RUANI SAN JOSE DE LA ESQUINA 70 30
3 11 IVAN VILHEZ PARANA 48 30
4 97 MAURO DELBINO ESPERANZA 41 18
5 81 JUAN IGNACIO ANGILUCCI SANTA FE 37 13
6 87 FERNANDO CASA VILLA CONSTITUCION 32 21
7 23 KEVIN SCHMITT SANTA ROSA DE CLACHINES 30 16
8 74 DURANDO LUCIANO RAFELA 25 0
9 17 MATIAS NATTA BANDERA 24 14
10 7 AGUIER BENJAMIN PARANA 19 19
11 O2 CUCCHETTI EMILIO GRAL. ARENALES 18 0
12 72 MAURICIO MONTOYA RAFAELA 17 17
13 5 ACKERMAN ROMAN SAN NICOLAS 17 0
14 10 ESTEBAN EMILIANI
14 7
15 35 FUCHS EROS SANTA FE 13 0
16 114 EMANUEL MELANDONI ROSARIO 12 12
17 333 RAUL GRANDI GRO BAIGORRIA 10 10
18 13 JUAN PABLO DELIA
7 6
19 62 JULIO MAZZA GRO BAIGORRIA 6 6
20 9 LABARI MARTIN FIRMAT 4 0
21 4 MERLO GUSTAVO ROSARIO 3 0
22 27 CHAVEZ OVIDIO ROSARIO 2 0


CATEGORIA PROMOCIONAL

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' FECHA
1 720 ZUDAS LEANDRO PUEBLO ANDINO 74 40
2 132 CARRASCO LUCAS RAFAELA 63 28
3 3 MANERA GERMAN
44 32
4 7 MILANESIO JAVIER RAFAELA 43 30
5 6 BAUTISTA EUGENIO ELORTONDO 35 0
6 25 CASTELINO, SERGIO
29 19
7 10 DOLCE PABLO LEONES 26 20
8 65 FAVARETTO CARLOS VENADO TUERTO 23 0
9 99 MANSILLA LEANDRO SAN JORGE 20 13
10 11 ESEVERRI MANUEL SAN NICOLAS 20 0
11 14 REGUNASCHI ALEJO ROSARIO 15 0
12 715 TARABELLI DANIEL ROSARIO 15 0
13 250 BASSO DEL PONT GUILLERMO LA PAZ 13 13
14 22 LOPEZ EMANUEL BANDERA 13 7
15 19 ALVAREZ IVAN RECONQUISTA 12 0
16 259 EIER AGUSTIN RAFAELA 10 5
17 65 SILVA MAURO COLONIA-URUGUAY 9 9
18 98 BARAVALLE ESTEBAN LA PAZ 8 8
19 4 VITALI JAVIER VILLA CONSTITUCION 7 7
20 111 ADRIANI FABIAN SAN NICOLAS 7 0
21 199 MAGNIN EDUARDO GALVEZ 6 6
22 101 VITALI FACUNDO SAN NICOLAS 5 0
23 57 ANIDUZZI JAVIER ROSARIO 4 4
24 42 BELODI AGUSTIN PARANA 4 4
25 91 DELBINO LUCAS ESPERANZA 4 4
26 8 SQUAIERA MARCELO
3 3
27 O2 CUCCHETTI EMILIO GRAL. ARENALES 3 0
28 199 MAGNIN JAVIER GALVEZ 2 0


CATEGORIA MINICROSS A

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' FECHA
1 41 MONJE LORENZO SAN NICOLAS 77 37
2 6 BELTRAMINO VALENTINA ROSARIO 63 37
3 53 BALESTRO MATIAS RAFAELA 56 30
4 5 JUSID JOAQUIN PARANA 49 23
5 10 BEARZI MATEO PARANA 44 24
6 81 CAGLIOSTRO REMO ALTA GRACIA 34 0
7 19 CORTESE AGUSTIN SAN FRANCISCO 21 21
8 95 SAIONE LUCAS RAFAELA 18 18
9 47 RAMOS ELIAS LABPULAYE 18 0
10 199 WENSEL AGUSTIN LA PAZ 16 16


CATEGORIA MINICROSS B

14 PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' FECHA
1 59 TABORDA JOAQUIN RAFAELA 80 40
2 40 FAVETTO FELIPE
68 34
3 4 PEROTTI MARTIN CORRIENTES 30 0
4 45 GIORDANO GINO
30 30
5 14 CAGLIOSTRO VALENTINO ALTA GRACIA 26 0


MASTER   B


POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' FECHA
1 35 FUCHS GUSTAVO SANTA FE 62 32
2 78 MAGINI RICARDO BANDERA 45 26
3 8 SQUAIERA MARCELO
42 21
4 17 MODERNEL FERNANDO  LA PAZ 37 37
5 34 DURANDO PABLO RAFAELA 37 0
6 12 BELLODI ALEJANDRO PARANA 35 35
7 111 ACKERMAN CARLOS VILLA CONSTITUCION 33 20
8 5 MERLO DIEGO
28 9
9 7 MESSERA ARIEL SAN NICOLAS 28 0
10 19 ALVAREZ IVAN RECONQUISTA 28 0
11 81 ANGELUCCI ALEJANDRO SANTA FE 27 17
12 9 CONSENTINO MARIO SAN LORENZO 23 6
13 10 DOLCE EDUARDO
21 11
14 13 FOI DIEGO FIRMAT 20 18
15 250 GUILLERMO BASSO DEL PONT LA PAZ 11 11
16 727 BALDASSINI NELSON LA PAZ 10 10
17 3 MANERA GERMAN
10 3
18 715 TARABELLI DANIEL ROSARIO 7 0
19 57 ANIDUZZI JAVIER ROSARIO 6 6
20 11 IVAN VILCHEZ PARANA 5 0
21 44 DE DOMINICI MARCELO ROSARIO 5 0
22 71 FERREA GONZALO BELL VILLE 3 0


MASTER A


POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' FECHA
1 19 AGÜERO WALTER SANTA FE 77 37
2 39 WOLHMUTH LEANDRO PUEBLO ESTHER 66 32
3 2 COLOMBERO GUSTAVO RAFAELA 56 28
4 924 CALLEGARIS SERGIO ROSARIO 36 19
5 6 BEARZI SERGIO PARANA 36 16
6 987 MANSILLA MARCELO FUNES 31 19
7 1 OCHOA JORGE GRAL PICO 26 0
8 33 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE 24 20
9 22 SIEBER CRISTIAN ESPERANZA 23 12
10 116 MARENGO GABRIEL
23 9
11 9 DIAZ FACUNDO ROSARIO 22 22
12 70 PEROTTI CRISTIAN CORRIENTES 20 0
13 72 PERALTA ADRIAN RAFAELA 15 15
14 52 BALARI MARTIN MARCOS JUAREZ 15 0
15 65 BELTRAMINO HORACIO ROSARIO 14 2
16 14 REGUSNACHI ANDRES ROSARIO 11 11
17 48 ANDERLIQUE FABIAN RESISTENCIA 6 6
18 20 RACCA MARCELO
4 4


CATEGORIA 85 CC


POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' FECHA
1 42 BELLODI AGUSTIN  RAFAELA 74 40
2 14 MAGNIN JAVIER GALVEZ 69 34
3 259 EIER AGUSTIN RAFAELA 48 28
4 114 APPO ESTEBAN RAFAELA 47 19
5 39 WOLHMUTH IVAN PUEBLO ESTHER 40 16
6 99 BEARZI MATEO PARANA 30 10
7 9 DELBINO LUCAS ESPERANZA 28 28
8 53 BALESTRO MATIAS RAFAELA 26 11
9 35 FUCHS EROS SANTA FE 22 22
10 7 JUSID JOAQUIN PARANA 22 10
11 188 MARROCCHI GIANLUCA ROSARIO 19 19
12 100 CAGLIOSTRO REMO ALTA GRACIA 18 0
13 37 RAMOS JOSE LABOULAYE 15 0
14 74 OKON BRANDO RAFAELA 13 13
15 29 GOMEZ FEDERICO LABOULAYE 6 0


CATEGORIA JUNIOR A


POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' FECHA
1 37 BIRCHER ESTEBAN FELICIA 77 37
2 907 SALAS JOSE  SANTA FE 60 30
3 65 AMATI CARLOS SANTA FE 49 21
4 48 RODRIGUEZ IVAN
40 23
5 99 LEDESMA MARCOS SAN JOSE 38 20
6 318 RICCIARDI DIEGO
37 37
7 159 GODIO JOSE RAFAELA 35 18
8 72 FACCHELO SANTIAGO PARANA 28 8
9 14 REGUSNACHI EMILIANO ROSARIO 23 0
10 7 BOUVET SEBASTIAN COLON 22 11
11 709 LAVADIE MAURO ROSARIO 19 7
12 116 MARENGO GABRIEL
19 7
13 17 MODERNEL FERNANDO LA PAZ 17 17
14 148 NIETO FEDERICO
16 0
15 66 RAMONDA DAMIAN MARIA SUSANA 9 9
16 151 VIANI FERNANDO LABORDE 9 0
17 3 MARTIN ALEJANDRO SAN VICENTE 8 8
18 17 CANTARINI GINO CDA DE GOMEZ 4 0
19 57 CALLEGARIS SERGIO ROSARIO 3 3
20 98 BARAVALLE ESTEBAN  LA PAZ 3 3
21 4 VITALI JAVIER VILLA CONSTITUCION 3 0








CATEGIA MX 2


POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' FECHA
1 33 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE 68 40
2 19 AGÜERO WALTER SANTA FE 56 34
3 198 POLI AGUSTIN SAN GENARO 46 18
4 77 SIMONI FABIO CARLOS PELLEGRINI 44 28
5 39 WOLHMUTH LEANDRO PUEBLO ESTHER 42 22
6 199 POLI JOAQUIN  SAN GENARO 40 0
7 52 SATTLER MAXIMILIANO PARANA 29 16
8 924 CALLEGARIS NICOLAS ROSARIO 28 0
9 912 PETROSELLI FRANCO MATILDE 25 25
10 1 WEIHMULLER ALEJANDRO
21 21
11 101 GONZALEZ PABLO SAN LORENZO 21 8
12 34 DURANDO SANTIAGO RAFAELA 18 9
13 944 FREITES SEBASTIAN ROSARIO 14 14
14 713 NAVARRO FRANCISCO ENTRE RIOS 14 0
15 121 HERRERO JONATHAN GRAL. PICO 13 0
16 7 BAINOTTI PABLO RAFAELA 10 10
17 48 ANDERLIQUE FABIAN RESISTENCIA 8 8
18 211 ROSATTI FEDERICO ZAVALLA 5 0


CATEGORIA JUNIOR B


POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' FECHA
1 311 ADRIEL ESTEBAN GUALEGUAYCHU 72 40
2 20 RACCA MARCELO
47 26
3 65 BELTRAMINO HORACIO ROSARIO 40 34
4 11 MUSSIO AXEL SAN NICOLAS 40 0
5 14 GOTIC ESTEBAN CRESPO 26 26
6 2 ROSATTI FEDERICO ZABALLA 26 26
7 382 LEOMBRUNO ALEX CAVAGNAH 26 0
8 7 MEZZERA ARIEL SAN NICOLAS 26 0
9 217 BAINOTTI PABLO RAFAELA 23 0
10 79 RAMOS PABLO LABOULAYE 21 0
11 47 FERRERO OSVALDO CAÑADA DE GOMEZ 15 0
12 8 DALLAGATHA MARCELO MORTEROS 7 0
13 35 FUCH GUSTAVO SANTA FE 5 0


PRINCIPIANTES  B


POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' FECHA
1 110 MAURO BONDAZ STA ROSA DE CALCHINES 53 37
2 115 SOLJAN ARIEL VENADO TUERTO 40 0
3 826 PERTILE OMAR RESISTENCIA 37 37
4 5 CAVAGLIA LUCAS CRUZ ALTA 28 0
5 99 GRANA ARIEL RAFAELA 26 26
6 191 EMANUEL TABORDA PUERTO GRAL SAN MARTIN 26 0
7 93 LACLAU DIEGO VENADO TUERTO 25 0
8 47 FERRERO OSVALDO CAÑADA DE GOMEZ 23 0
9 78 RIOS ANIBAL VENADO RUERTO 19 0
10 126 DENIS FAURE TEODELINA 18 0
11 115 APPO CRISTIAN RAFAELA 15 15
12 24 LEOMBRUNO ADRIEL
15 0
13 13 GARAVANO MARCELO VILLA CAÑAS 14 0
14 19 OLIVIERI ARIEL RESISTENCIA 13 13
15 7 GERMAN BAGATTO GRAL PICO 13 0
16 245 AVEDAÑO RODRIGO MAGGIOLO 10 0
17 21 CHAVES DANIEL LABOULAYE 7 0


CATEGORIA MX 3


POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS 1' FECHA
1 199 POLI JOAQUIN SAN GENARO 80 40
2 924 CALLEGARIS NICOLAS ROSARIO 56 26
3 81 BRUNO LUCAS RAFAELA 46 22
4 33 FOLLONIER JAVIER SAN JOSE 45 32
5 241 GUSTAVO RIVERO
34 0
6 912 PETROSELLI FRANCO MATILDE 32 32
7 199 DEL BARCO FEDERICO RAFAELA 30 10
8 101 SONA DAVID RESISTENCIA 25 10
9 7 OCHOA LEONARDO GRAL PICO 20 0
10 110 FESTA BRIAN SUNCHALES 18 18
11 14 NAVARRO FRANCISCO PARANA 15 15
12 45 LEONCINI MIRKO LAS ROSAS 12 12
13 19 JOZAMI JUAN MANUEL PARANA 12 12
14 57 EMILIANO BAUTISTA ELORTONDO 8 0
15 27 HORIGUELA FRANCO SERRANO 8 0
16 217 BAINOTTI PABLO RAFAELA 7 0
17 26 IVAN LOCAZIO ROSARIO 5 0
18 9 DIAZ FACUNDO ROSARIO 4 4
19 311 ADRIEL ESTEBAN GUALEGUAYCHU 1 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario