miércoles, 27 de octubre de 2010

KARTING - 8º FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES NOETINGER 24 DE OCTUBRE DE 2010


CATEGORIA MONOMARCA 4 TIEMPOS
         
PUNTOS   PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA
         
177 22 LARROSA JULIAN V.MARIA
161 4 GIORDANENGO AGUSTIN MONTE MAIZ
124 8 LEDESMA MANUEL NOETINGER
119 11 GIORDANENGO LAUTARO BALLESTEROS
83 7 TROMBETONI GONZALO C.ALDAO
79 5 TISSERA ALEXIS LOS SURGENTES
76 46 ROMANO GERONIMO M.JUAREZ
67 20 PIERUCCI LAUTARO M.MAIZ
42 19 COPARI VALENTIN SJ DE LA ESQ.
42 10º 23 MEYER AGUSTIN M. JUAREZ
30 11º 38 QUINTEROS ANDRES  
28 12º 28 VAZQUEZ LUCAS  
23 13º 88 FERESIN MATIAS BALDISSERA
22 14º 1 CAVESTRI EZEQUIEL COLAZO
14 15º 33 GUZMAN NICOLINO GODEKEN
11 16º 28 MILQUEVICH NICOLAS  
9 17º 91 DIAZ TOMAS C.ALDAO
8 18º 27 ALBORNOZ AGUSTINA  LAS HIGUERA
7 18º 13 PAGLIONE SANTIAGO ISLA VERDE
4 20º 95 MORENO TOMAS B. GOUL
2 21º 3 RIOS JAVIER LUQUE
2 22º 6 CONIGLIO PATRICIO LASHIGUERAS
2 23º 89 ALISI ESTEFANO C. PAZ
2 24º 96 RE JESUS  
         
CATEGORIA JUNIORS        
PUNTO PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDIMIENTO
170 2 PELAYES JHONATAN M.MAIZ
147 3 BONETTO MAURICIO S A LITIN
126 33 ROCCI MEY NICOLAS GODEKEN
82 7 PAYERO FEDERICO M. JUAREZ
82 6 CATELLI LUIS MONTE MAIZ
76 48 NIVELLO RODRIGO S A LITIN
55 35 SALUSSO ALVARO V. MARIA
54 76 AMBROGIO JOAQUIN LA PLAYOSA
25 12 BENEGA CLAUDIO NOETINGER
20 10º 71 SALVAI DARIO BELL VILLE
13 11º 56 CAPPELLETTI EMA V. MARIA
13 12º 11 PORZIO EZEQUIEL ETRURIA
12 13º 14 RIVERO CRISTIAN NOETINGER
11 14º 13 BAUDUCCO BRIAN S A LITIN
9 15º 4 PAGLIONE JOAQUIN ISLA VERDE
8 16º 75 MERCOL FERNANDO BELL VILLE
7 17º 9 ROSANO KEVIN NOETINGER
7 18º 23 MASSIO SANTIAGO BELL VILLE
2 19º 39 GRIBAUDO JOAQUIN LAS VARILLAS
2 20º 61 PELLIZA MARTIN LABORDE
2 21º 10 BERNASCONI MARIO H RENANCO
         
CATEGORIA SAPUCAY MAYOR        
PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDIMIENTO
         
118 9 BAUDUCCO BRIAN S.A DE LITIN
90 4 PIAGNAROLI JAVIER  ARMSTRONG
86 24 MARGARIA VICTOR MONTE MAIZ
80 71 PAYERO FEDERICO M.JUAREZ
68 111 LAVIN J FRANCISCO V.HUIDOBRO
67 60 IASCI ELIAN MONTE MAIZ
50 3 GUEBARA ERWIN INRIVILLE
49 90 BELTRAMONE SANTIAGO E.BUNGE
43 56 PAGLIONE JOAQUIN ISLA VERDE
41 10º 92 RUBINO CRISTIAN M. MAIZ
40 11º 98 GABARRA DANIEL POSSE
39 12º 5 TONELLO JUAN IGNACIO CASILDA
36 13º 31 SANCHI MARTIN ADELIA MARIA
35 14º 85 THOMAS NICOLAS CANALS
31 15º 6 FRANCESCHI JHONATAN LA LAGUNA
30 16º 19 MARTINEZ AYRTON INRIVILLE
28 17º 99 BAILONE  V. MARIA
28 18º 50 NIVELLO RODRIGO S.A DE LITIN
27 19º 21 ULLA JOAQUIN EL TREBOL
23 20º 11 TROMBETTI NAHUEL C. DE BUSTOS
22 21º 63 MARINO EMILIANO LOS SURGENTES
19 22º 8 MONDINO MANU LABOULAYE
17 23º 83 HERRERA NICOLAS LAS PEÑAS
16 24º 180 AVILES CRISTIAN LOS TOLDOS
16 25º 77 REINERO BRUNO  
14 26º 72 FARIÑA PABLO STA FE
14 27º 121 FAVRE HUGO M. MAIZ
13 28º 66 SAGASTA IGNACIO COLONIA 25
11 29º 48 GRASSO LEONARDO V.MARIA
11 30º 22 BARENGO MARA HUANCHILLA
9 31º 199 ISAIAS GUIDO LOS SURGENTES
9 32º 10 PORPORATTO MIKO  
9 33º 119 FELLO JOAQUIN  
9 34º 31 MENTA JUAN  
8 35º 61 CORSINI MARIO  
4 36º 18 DOMINGUEZ LUCIA RIO IV
4 37º 161 PELLIZA MARTIN LABORDE
3 38º 9 BOMBIN MATIAS SUNCHALES
2 39º 32 JURADO SERGIO RIO III
2 40º 7 FAVILA VICTOR M JUAREZ
2 41º 36 GROSSO SEBASTIAN CARLOS PAZ
2 42º   FOCO RAMIRO  
2 43º 15 CANTARINI SERGIO ARMSTRONG
2 44º 84 GARNERO DANILE  
2 45º 16 SALDIVIA JUAN PABLO  
2 46º 175 SCHIBLI DIEGO  
2 47º 25 ESTEBAN JORGE  
2 48º 36 PAIARO RUBEN SACANTA
2 49º 56 VICENTINI IVO  
2 50º 100 VILLARNOVO MATIAS  
2 51º 136 MEDINA LAUTARO  
2 52º 51 VICARIO JOSE BELL VILLE





CATEGORIA PRE-JUNIORS
PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA
178 2 BARBERO SANTIAGO S.A DE LITIN
158 3 CARLETTI FRANCO M.MAIZ
112 91 DIAZ IGNACIO C.ALDAO
104 6 BAUDUCCO JUAN LITIN
82 7 LARROSA VALENTIN V.MARIA
77 10 ROCA JOAQUIN NOETINGER
71 9 COCORDANO IGNACIO CANALS
67 19 TESAN EZEQUIEL S J DE LA ESQ
30 69 MIRABILLE SANTIAGO ONCATIVO
23 10º 46 CHIARELLO SANTIAGO CANALS
8 11º 33 ARROYO AYRTON BALLESTEROS
2 12º 8 SILVI LUCIANO C.ALDAO











CATEGORIA SENIORS
PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA
156 33 NADAYA ANIBAL LABORDE
129 10 BERNASCONI MARIO HUINCA RENAN
128 11 ALASSIA HECTORS A LITIN S A LITIN
89 72 LANCIONI FABIAN BELL VILLE
72 4 LEDESMA EDUARDO NOETINGER
60 77 AGUIRRE DIEGO SAIRA
50 3 LAVIN JUAN JOSE V HUIDOBRO
49 12 BENEGAS PABLO NOETINGER
37 26 BUFFAS CLAUDIO V. MARIA
27 10º 2 BOANO DANIEL V MARIA
26 11º 18 CATINARI CARLOS           ESCALANTE
22 12º 1 CAPPELLETTI EDUARDO   V MARIA V MARIA
16 13º 65 PFEIFFER GUSTAVO LAS PIUR
13 14º 5 IBARRA HENAN BELL VILLE
11 15º 22 EUSEBIO GUSTAVO BELL VILLE
9 16º 14 BEDACARRAT MARTIN NOETINGER
9 17º 42 TESAN SANDRO S.J.DE LA ESQ.
2 18º 48 GHIBERT EDGARDO LAS VARILLAS
0 19º 52 SCARPETTA NICOLAS V. MARIA















CATEGORIA 110 JUVENIL
PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA
196 31 ROBERT AUGUSTO PILAR
118 6 GAUNA MATIAS M BUEY
98 2 COSCHIZA ALEJO M. JUAREZ
93 48 ROCCI MEY GONZALO GODEKEN
85 15 MARTINI JUAN PABLO NOETINGER
75 51 BAUDUCCO JUAN S.LITIN
63 16 MARTINEZ RAMIRO NOETINGER
47 91 DIAZ TOMAS C. ALDAO
37 12 ORIA DIEGO TIO PUJIOI
31 10º 37 CAMPRA TOMAS LAS VARILLAS
20 11º 24 BESOZZIBRUNO C. ALDAO
20 12º 3 BUSTOS SERGIO RIO IV
17 13º 22 MARTINEZ ULISES INRIVILLE
14 14º 111 CAMARGO JUAN MANUEL
14 15º 26 DERCUVELLO FACUNDO
10 16º 33 DOLCINI ARIAN CANALS
10 17º 50 VERGARA ATILIO
6 18º 5 GARAY GASPAR UCACHA
3 19º 21 MEITRI FEDERICO
2 20º 12 MENICHETI MILAGROS RIO III





CATEGORIA MAYOR MONOMANRCA 150
PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA
156 31 TOMIO HORACIO ISLA VERDE
108 53 FELIZZIANI GUILLERMO M. JUAREZ
108 16 DEL FEDERICO LUCIANO S J DE LA ESQ
105 2 GIAMALVA ANDRES M. JUAREZ
104 1 SERRA ROMAN M. JUAREZ
57 3 TRAPOLINI DIEGO INRIVILLE
48 44 RE JOEL V. MARIA
44 45 GIROLAMI GERMAN I. VERDE
38 6 IROS PABLO M. JUAREZ
38 10º 33 BEDACARRAT MARTIN NOETINGER
34 11º 78 DESABATO MAURO C. ALTA
33 12º 5 FELIZZIANI MARTIN M. JUAREZ
32 13º 7 CUFFIA DANIEL M. JUAREZ
31 14º 188 ALVAREZ JORGE LABOULAYE
31 15º 32 RINALDI LUCAS INRIVILLE
26 16º 49 IRIBARREN JOSE M. LABOULAYE
25 17º 186 LEDESMA EDUARDO NOETINGER
23 18º 17 DEMARCHI MAURICIO POZO D.MOLLE
23 19º 74 FELIZZIANI MATIAS M JUAREZ
21 20º 13 FAVILA VICTOR M. JUAREZ
21 21º 89 LANCIONI FABIAN BELL VILLE
20 22º 120 MARGARIA VICTOR M.MAIZ
20 23º 35 VARGAS DIEGO M. JUAREZ
20 24º 68 IBARRA HERNAN BELL VILLE
17 25º 140 MENTA JUAN BALDISSERA
17 26º 10 DEMARCHIS MARCOS P.DEL MOLLE
17 27º 111 AIMAR MARTIN BALDISSERA
16 28º 50 VARGAS CLAUDIO J. POSSE
16 29º 12 TEMPERINI ALBERTO ISLA VERDE
15 30º 21 ALZUAGA HUGO M.JUAREZ
14 31º 27 COLAZO GUSTAVO M.JUAREZ
13 32º 100 VILLARNOVO MATIAS V. MARIA
13 33º 141 LUCIANI MAXI AREQUITO
13 34º 72 CAVAGLIA J PABLO M. JUAREZ
12 35º 26 PUCCIARELLI GERMAN M.JUAREZ
12 36º 39 SAMPIETRO LISANDRO BELL VILLE
11 37º 98 BADIA MARIANO BELL VILLE
11 38º 116 PUMILLA GABRIEL
10 39º 11 BACA RAUL
8 40º 151 MAGRA SEBASTIAN
8 41º 79 PERALTA PABLO
7 42º 54 DICHIACHIO ALEJ LEONES
7 43º 16 MONDINO SEBASTIAN
6 44º 37 CAMPRA ROBERTO LAS VARILLAS
6 46º 124 BILBAO LUIS
6 47º 76 PAULINI LUCAS M.JUAREZ
6 47º 52 SCARPETTA NICOLAS VILLA MARIA
6 48º 48 GALETTO MARIO
6 49º 40 TARTABINI MIGUEL
6 50º 92 SPINARDI JORGE LABORDE
4 51º 69 CARCAR CRISTIAN V. MARIA
4 52º 61 CIPPIANI LUIS ISLA VERDE
4 53º 168 GIUSIANO PABLO LEONES
4 54º 150 BALESTRELLI GERARDO
4 55º 163 PROVENS CRISTIAN I.VERDE
4 56º 90 CALVINO DIEGO
4 57º 46 DESTEFANI CRISTIAN NOETINGER
4 58º 14 MALLORGA MARIANO
2 59º 55 LAVIN JUAN JOSE H. RENANCO
2 60º 131 GIECO MARCELO
2 61º 88 ROSSI RUBEN INRIVILLE
2 62º 71 GRIBAUDO JOAQUIN LAS VARILLAS
2 63º 19 CUERVO ALBERTO
2 64º 123 ARAGUAS OMAR S.J.ESQ.
2 65º 24 DIMATEO JORGE
2 66º 4 KARL RENZO ISLA VERDE
2 67º 80 NILIA HERNAN
2 68º 81 PELUCIO LUCIANO RUFINO
2 69º 65 MORA LUCAS B.VILLE
2 70º 9 BUFA MARIO V DEL ROSARIO
2 71º 2 RICCI RODOLFO
2 72º 157 CHIATTI BENJAMIN
2 73º 10 JUAREZ CRISTIAN
2 74º 105 LLOPIZ FRANCO
2 75º 78 BONNSEA CARLOS BALDISSERA
2 76º 27 GROSSO LUCIANO
2 77º 47 GALVARIZ MARCELO
2 78º 20 ERRANDORENA ALE
2 79º 199 ZARA RENE
2 80º 182 IMAN FERMIN
2 81º 147 CATTANEO JUAN
82º 82 URRUTIA IGNACIO
83º 18


PARA TENER EN CUENTA


INFORMACION SEGÚN REGLAMENTO DEPORTIVO 2010
Art. 21.-: PUNTAJE: Se asigna Puntajes en las siguientes pruebas: En las Series: 5, 3, 2 y 1 del primero al cuarto respectivamente. Nota: En la última fecha del campeonato, los pilotos recibirán el siguiente puntaje: 10, 6, 4 y 2.En caso de que las Series fuesen desdobladas por mayor cantidad de participantes que los permitidos, cada una de las disputadas otorgará el puntaje establecido. En la Final y los pilotos reciben el siguiente puntaje: 20, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5 y 4 del primero al décimo respectivamente. Nota: En la última fecha del campeonato, los pilotos recibirán el siguiente puntaje:40, 30, 24, 20, 18, 16,14, 12, 10 y 8.Asimismo se da a cada piloto dos (2) puntos por presentación en cada competencia, a condición de que haga efectiva su inscripción, y tome parte como mínimo en las pruebas libres. Los puntos adjudicados por presentación se acumularán en cada prueba. Todos los puntos obtenidos, ya sean de presentación, Series y Final se perderán si el piloto es Excluido por cuestiones técnicas o deportivas en la Prueba Final, salvo las excepciones previstas en el presente reglamento. Art. 21.-: CONSAGRACIÓN DEL CAMPEÓN: Al finalizar el campeonato, será consagrado campeón de cada categoría, el competidor que reúna la mayor cantidad de puntos. En caso de empate en puntos, la definición se producirá evaluando la mayor cantidad de primeros puestas, segundos puestos, etc. en las Finales, de persistir el empate en puntos, se evaluaran los resultados de las series que componen el campeonato y si finalmente persiste la igualdad de puntos, resolverlos por las posiciones en las Pruebas de Clasificaciones de cada
carrera.

ESTE PROXIMO DOMINGO 31 DE OCTUBRE DESDE LAS 9: 30 HS., HABRA PRUEBAS 
COMUNITARIAS EN EL NUEVO KARTODROMO, UBICADO EN EL AUTODROMO “JUAN ORIA” DE MARCOS JUAREZ.
LUEGO PERMANECERÁ CERRADO HASTA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE QUE SE REALIZARA  LA 9º FECHA DEL CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES.-

SALUDO ATTE.-
MARCELA DE CENA

No hay comentarios:

Publicar un comentario