martes, 31 de agosto de 2010

KARTING: 6ta fecha del CNK

Resultados de la 6ta fecha en el kartodromo Sudamericano de Sunchales. Según resultados proporcionados por CDA Santa Fe compitieron 51 maquinas. CATEGORIA 110 4T



SERIE 110 4T



1 14 GAUCHAT MAXIMO 110 4T C/CAJA 5 4;15,443

2 96 PERNUZZI CRISTIAN 110 4T CENT 5 4;24,782 9,339

3 34 PONS NELSON 110 4T C/CAJA 5 4;24,832 9,389

4 60 GHIOTTI AGUSTIN 110 4T C/CAJA 5 4;25,565 10,122

5 27 BRANCATTO PALERO BRUNO 110 4T C/CAJA 5 4;25,894 10,451

6 9 MONTARZINO GUILLERMO 110 4T C/CAJA 5 4;26,530 11,087

7 11 IGLESIAS GASTON 110 4T CENT 5 4;47,044 31,601

8 7 ORDONEZ AGUSTIN 110 4T C/CAJA 1 1;01,982 1;01,982



FINAL 110cc 4T

SUNCHALES

1 7 ORDONEZ AGUSTIN 110 4T C/CAJA 11 9;26,070

2 96 PERNUZZI CRISTIAN 110 4T CENT 11 9;27,306 1,236

3 14 GAUCHAT MAXIMO 110 4T C/CAJA 11 9;27,422 1,352

4 27 BRANCATTO PALERO BRUNO 110 4T C/CAJA 11 9;27,666 1,596

5 60 GHIOTTI AGUSTIN 110 4T C/CAJA 11 9;33,252 7,182

6 9 MONTARZINO GUILLERMO 110 4T C/CAJA 11 9;40,502 14,432

7 11 IGLESIAS GASTON 110 4T CENT 1 59,973 59,973

8 0 PONS NELSON 110 4T C/CAJA 0 0,000 0,000



CATEGORIA 125cc SENIOR



SERIE 125cc SENIOR

SUNCHALES

1 1 TESIO FERNANDO 6 4;31,943

2 2 GAUCHAT MARCELO 6 4;35,173 3,230

3 8 LACOMBE ALEJANDRO 6 4;50,022 18,079

4 5 CARRARA SEBASTIAN 5 4;32,658 4;32,658

5 4 LACOMBE JOSE LUIS 0 0,000 0,000

6 22 PONCE JAVIER 0 0,000 0,000



FINAL 125cc SENIOR

SUNCHALES

1 1 TESIO FERNANDO 13 9;46,530

2 5 CARRARA SEBASTIAN 13 9;53,718 7,188

3 22 PONCE JAVIER 13 10;18,858 32,328

4 8 LACOMBE ALEJANDRO 13 10;26,305 39,775

5 2 GAUCHAT MARCELO 7 5;15,701 5;15,701

6 4 LACOMBE JOSE LUIS 0 0,000 0,000





CATEGORIA 125 CC JUNIOR



SERIE 125cc JUNIOR

SUNCHALES

1 6 MAINERO FABIAN 125cc JUNIOR 6 4;25,965

2 99 BEATINI FRANCO 125cc JUNIOR 6 4;27,562 1,597

3 66 HUSER LUCAS 125cc JUNIOR 6 4;27,739 1,774

4 7 AIMAR NICOLAS 125cc JUNIOR 6 4;29,394 3,429

5 43 LURASCHI TOMAS 125cc JUNIOR 6 4;29,581 3,616

6 3 DIAZ DIEGO 125cc JUNIOR 6 4;30,808 4,843

7 8 GUTIERREZ FACUNDO 125cc JUNIOR 1 1;03,171 1;03,171

8 38 BATALLA ALEJANDRO 125cc JUNIOR 0 0,000 0,000



FINAL 125cc JUNIOR

SUNCHALES

1 6 MAINERO FABIAN 125cc JUNIOR 13 9;32,299

2 99 BEATINI FRANCO 125cc JUNIOR 13 9;34,625 2,326

3 3 DIAZ DIEGO 125cc JUNIOR 13 9;35,890 3,591

4 66 HUSER LUCAS 125cc JUNIOR 13 9;37,166 4,867

5 7 AIMAR NICOLAS 125cc JUNIOR 13 9;39,603 7,304

6 8 GUTIERREZ FACUNDO 125cc JUNIOR 13 9;45,225 12,926

7 38 BATALLA ALEJANDRO 125cc JUNIOR 13 9;55,421 23,122

8 43 LURASCHI TOMAS 125cc JUNIOR 6 4;27,385 4;27,385



CATEGORIA DIRECTOS



SERIE DIRECTOS

SUNCHALES

1 26 ULRICH MARCELO 6 4;23,684

2 77 SERGIO SOTICO 6 4;25,562 1,878

3 28 BORIA JUAN PABLO 6 4;25,701 2,017

4 11 PALACIOS ALAN 6 4;35,829 12,145

5 1 AMATTI CLAUDIO 6 4;56,976 33,292

6 9 ULRICH MATIAS 0 0,000 0,000



FINAL DIRECTO

SUNCHALES

1 26 ULRICH MARCELO 10 7;17,992

2 28 BORIA JUAN PABLO 10 7;20,228 2,236

3 1 AMATTI CLAUDIO 10 7;35,655 17,663

4 77 SERGIO SOTICO 9 6;50,248 6;50,248

5 9 PALACIOS ALAN 9 7;56,673 7;56,673

6 11 PALACIOS ALAN 0 0,000 0,000



CATEGORIA 150 CC 4T



SERIE UNICA 150cc 4T

SUNCHALES

1 33 CANELA JUAN IGNACIO 6 4;53,067

2 18 MIRETTI JULIO 6 4;56,869 3,802

3 88 BARBARAN EMANUEL 6 5;04,077 11,010

4 34 FERPOZZI GUILLERMO 6 5;05,072 12,005

5 77 FERPOZZI LUIS PABLO 6 5;07,422 14,355



FINAL 150cc 4T

SUNCHALES

1 33 CANELA JUAN IGNACIO 13 10;34,769

2 88 BARBARAN EMANUEL 13 10;55,303 20,534

3 34 FERPOZZI GUILLERMO 13 11;04,530 29,761

4 18 MIRETTI JULIO 13 11;14,747 39,978

5 77 FERPOZZI LUIS PABLO 1 55,247 55,247



CATEGORIA 125CC SUPER PROMO



1era. SERIE 125cc SUPER PROMO

SUNCHALES

1 12 BATTAGLINO MAXIMILIANO 6 4;25,746

2 53 PEIRETTI NICOLAS 6 4;28,370 2,624

3 109 BORGNINO GERMAN 6 4;31,598 5,852

4 2 ALISIO JUAN PABLO 6 4;31,799 6,053

5 1 CAGLIERO ALVARO 6 4;33,193 7,447

6 45 ELIA PABLO 6 4;35,484 9,738

7 93 NOBS GASTON 6 4;36,003 10,257

8 18 DOMININO MAURO 6 4;37,039 11,293

9 16 GONZALEZ LUCIANO 1 49,458 49,458



2da. SERIE 125cc SUPER PROMO

SUNCHALES

1 38 DOMININO MATIAS 6 4;26,818

2 44 FERRERO MARTIN 6 4;28,803 1,985

3 13 SALASSA SEBASTIAN 6 4;34,347 7,529

4 56 CRAVERO LISANDRO 6 4;34,428 7,610

5 48 FASSI MAURO 6 4;34,499 7,681

6 9 BONVIN MATIAS 6 4;35,828 9,010

7 5 BOFELLI ALBERTO 6 4;36,529 9,711

8 58 PASTOR JUAN JOSE 4 3;06,682 3;06,682

9 21 GENTILE GUILLERMO 3 2;20,707 2;20,707



FINAL 125cc SUPER PROMO

SUNCHALES

1 53 PEIRETTI NICOLAS 13 9;38,019

2 2 ALISIO JUAN PABLO 13 9;43,328 5,309

3 56 CRAVERO LISANDRO 13 9;45,896 7,877

4 109 BORGNINO GERMAN 13 9;46,290 8,271

5 21 GENTILE GUILLERMO 13 9;56,909 18,890

6 45 ELIA PABLO 13 10;00,233 22,214

7 93 NOBS GASTON 13 10;00,245 22,226

8 18 DOMININO MAURO 13 10;00,940 22,921

9 13 SALASSA SEBASTIAN 13 10;04,725 26,706

10 9 BONVIN MATIAS 13 10;18,323 40,304

11 44 FERRERO MARTIN 9 6;41,274 6;41,274

12 48 FASSI MAURO 5 3;50,029 3;50,029

13 38 DOMININO MATIAS 4 2;57,202 2;57,202

14 12 BATTAGLINO MAXIMILIANO 4 2;57,285 2;57,285

15 16 GONZALEZ LUCIANO 3 2;33,202 2;33,202

16 1 CAGLIERO ALVARO 1 49,499 49,499

17 5 BOFELLI ALBERTO 0 0,000 0,000

18 58 PASTOR JUAN JOSE 0 0,000 0,000

FUENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario